Laufende Doktorarbeiten
An der Professur für Hydrologie werden Doktorarbeiten mit einem starken Bezug zum hydrologischen Prozessverständnis gefördert. Experimentelle Arbeiten machen die vorhanden Versuchsgebiete zu „dem“ Geländelabor in dem innovative experimentelle Forschung garantiert möglich ist. Innovative Gelände-, Labor-, und Modellierarbeiten erfordern Talent, Motivation, sowie breite theoretische und praktische Kenntnisse.
Dabei wünschen und fördern wir einen regen Austausch mit nationalen und internationalen Forschungsgruppen anderer Universitäten oder Forschungsinstituten.
Momentan werden an der Professur für Hydrologie folgende Doktorarbeiten durchgeführt:
Kandidat/in | Thema | Betreuung | Stichworte |
Anys, Markus | ... | Markus Weiler |
|
Geissler, Joschka | Understanding and predicting the spatial and temporal variability of snow processes under different vegetation covers combining laser observations and point measurements | Markus Weiler |
|
Greiwe, Jan | Impact of drought on nitrate dynamics in streams | Jens Lange |
|
Kaplan, Nils | Oberflächen Konnektivität: Oberflächenabflüsse am Hang als Erweiterung des Flusssystems | Markus Weiler |
|
Koelbing, Merle | Räumliche Variabilität von meteorologischen Parametern in Siedlungsräumen und die aktuelle Verdunstung von städtischen Oberflächen/Gebieten | Tobias Schütz, Markus Weiler, Andreas Christen |
|
Linke, Felicia | Biozideintrag aus Fassadenbeschichtung in Boden und Grundwasser- Quellen, Eintragspfade und Transformation | Jens Lange |
|
Mach, Judith | ... | Natalie Orlowski, Markus Weiler |
|
Schwemmle, Robin | Der kombinierte Einfluss von Klimawandel and Änderungen der landwirtschaftlichen Nutzung auf die Wasserqualität | Markus Weiler |
|
Seeger, Stefan | The influence of biodiversity on soil water redistribution and the amounts and source depths of plant water uptake | Markus Weiler, Michael Scherer-Lorenzen |
|
Graduiertenschule "Environment, Society and Global Change" (ESGC) |